



¿µµ¿ÀÇ ½Ã°ñÀåÅÍ ÇöȲ
DzDzÇÑ ÀÎÁ¤ÀÌ ³ÑÄ¡´Â ¿µµ¿ÀÇ ½Ã°ñÀåÅÍ ÇöȲÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù. ¾Æ·¡ ½ÃÀåÀÇ À峯¿¡ ¹æ¹®ÇÏ½Ã¸é ÆòÀÏ¿¡ ¹æ¹®ÇϽô °Íº¸´Ù ¸¹Àº Á¾·ùÀÇ ¹°Ç°À» ¸¸³ªº¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ½ÃÀå¸í | À§ Ä¡ | ¸é Àû(§³) (Æò) | ÁÖ¿ä°Å·¡Ç°¸ñ | Á¤±âÀ峯 | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ºÎ Áö | °ÇÆò(Àå¿Á) | |||||
| Áß¾Ó½ÃÀå | °è»ê¸® 693-1 | 1825.9 (552.3) |
2972.6 (899) |
ÀÇ·ù,»ýÇÊǰ | ||
| ¿µµ¿½ÃÀå | °è»ê¸® 458-2 | 1624 (491) | 281 (85) | ¾ßä,°úÀÏ,»ý¼±µî | 4ÀÏ, 9ÀÏ | Àå¿Á2µ¿ |
| ¿ë»ê½ÃÀå | ±¸Ã̸® 383-3 | 1557 (471) | 117 (35) | ½Äǰ·ù,ÀÇ·ù,ÀâÇϵî | 5ÀÏ, 10ÀÏ | Àå¿Á2µ¿ |
| Ȳ°£½ÃÀå | ³²¼º¸® 530-3 | 1590 (481) | 453 (137) | ÀÇ·ù¹× ½Äǰ·ù | 2ÀÏ ,7ÀÏ | Àå¿Á6µ¿ |
| Ãßdz·É½ÃÀå | Ãßdz·É 340-5 | 1843 (557) | 53 (16) | ³ó»ê¹°,ÀÇ·ù,¾î·ù | 3ÀÏ ,8ÀÏ | Àå¿Á1µ¿ |
| »óÃ̽ÃÀå | Àӻ긮 316 | 1014 (306) | 156 (47) | ÀÏ¿ëǰ | 1ÀÏ, 6ÀÏ | Àå¿Á3µ¿ |
| Çлê½ÃÀå | ¼»ê¸® 921-1 | 1475 (446) | 378 (114) | ÀÏ¿ëÀâÈ,¼ö»ï | 3ÀÏ, 8ÀÏ | Àå¿Á1µ¿ |
ÅõÀÚÀ¯Ä¡°ú > °æÁ¦´ã´ç ³²Áø¸¸